EN 10255 ERW কার্বন ইস্পাত টিউব
স্ট্যান্ডার্ডটি EN 10255 ইস্পাত টিউবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার বাইরের ব্যাস 10.2 মিমি এবং 16551 মিমি বা 1/8 এবং 6 ইঞ্চির মধ্যে থ্রেডের আকারের। মানটি EN 10255 নন-অ্যালয় স্টিল টিউব, মাঝারি এবং ভারী এবং তিনটি নির্দিষ্ট বেধের দুটি সিরিজও কভার করে। হালকা, ভারী এবং মাঝারি-শুল্ক EN 10255 রিবার টিউবগুলি অগ্নি সুরক্ষা, গ্যাস পাইপিং, এইচভিএসি পাইপিং, জলের পাইপিং (ঠান্ডা এবং গরম জল), এবং পাওয়ার খুঁটি সহ বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। এই ইস্পাত পাইপগুলির একটি প্রধান কাজ হল তরল এবং তেল পরিবহন করা।
| স্ট্যান্ডার্ড | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME পাইপ |
|---|---|
| EFW পাইপের আকার | 5।{1}} মিমি – 1219.2 মিমি |
| সময়সূচী | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Swg এবং Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| প্রাচীর বেধ | {{0}}.020" -0.220", (বিশেষ প্রাচীর বেধ উপলব্ধ) |
| দৈর্ঘ্য | একক র্যান্ডম, ডাবল র্যান্ডম, স্ট্যান্ডার্ড এবং কাট দৈর্ঘ্য পাইপ এবং টিউব |
| শেষ করুন | পালিশ, এপি (অ্যানিলড এবং পিকল্ড), বিএ (উজ্জ্বল এবং অ্যানিলড), এমএফ |
| ফর্ম | গোলাকার, হাইড্রোলিক, 'ইউ' বাঁকানো বা ফাঁপা, LSAW, বয়লার, সোজা পাইপ, ক্ল্যাড পাইপ, আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গাকার পাইপ ইত্যাদি |
| কার্বন ইস্পাত প্রকার | ঢালাই, বিজোড়, ERW, EFW, তৈরি পাইপ, 'U' বাঁকানো বা ফাঁপা, হাইড্রোলিক, LSAW, বয়লার, স্ট্রেইট টিউব, টিউব কয়েল, গোলাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গাকার টিউব ইত্যাদি |
| ইস্পাত শেষ | প্লেইন এন্ড, বেভেলড এন্ড, ট্রেডেড পাইপ এবং টিউব |
| আবেদন | তেলের পাইপ ও টিউব, গ্যাস পাইপ ও টিউব, তরল পাইপ ও টিউব, বয়লার পাইপ ও টিউব, হিট এক্সচেঞ্জার টিউব |
| মূল্য সংযোজন সেবা | প্রয়োজনীয় আকার এবং দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আঁকুন এবং সম্প্রসারণ করুন, পোলিশ (ইলেক্ট্রো এবং বাণিজ্যিক) অ্যানিলড এবং পিকল্ড বেন্ডিং, মেশিনিং ইত্যাদি। |
| ম্যাটেরিয়াল টেস্ট সার্টিফিকেট (MTC) | EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 এবং EN 10204 3.2, 100% রেডিওগ্রাফি টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী মেটেরিয়াল টেস্ট সার্টিফিকেট (MTC), কাঁচামালের শংসাপত্র, তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফিউমিগেশন সার্টিফিকেট, তাপ চিকিত্সা চার্ট, CS EN 10255 DIN 2440 পাইপ HS কোড কমার্শিয়াল ইনভয়েস, ফর্ম A ফর জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (GSP) |
EN 10255 ERW পাইপ সাইজ টেবিল
| নল | নামমাত্র আকার | বাইরে ব্যাস | ওয়াল থিঙ্কনেস | কালো টিউবের ভর | |||||
|
সর্বোচ্চ |
মিন | প্লেইন এন্ড | স্ক্রুড এবং সকেটেড | ||||||
| - | ডিএন | মিমি | মিমি | মিমি | পাউন্ড/ফুট | কেজি/মি | পাউন্ড/ফুট | কেজি/মি | |
| আলো | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| মধ্যম | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| ভারী | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
En 10255 টিউবের সহনশীলতা
| মৃত্যুদন্ড | আকার পরিসীমা | OD সহনশীলতা | প্রাচীর সহনশীলতা |
|---|---|---|---|
| হট-ঘূর্ণিত টিউব | OD – 80 mmOD > 80 mmWall < 12 mmWall - 12 mm | ± {{0}}.4 মিমি± 0.5% OD | ± 0.7 মিমি± (5 % x প্রাচীর বেধ + 0.1 মিমি |
| গরম-ঘূর্ণিত peeled টিউব | সমস্ত আকার ওয়াল < 12 মিমি ওয়াল - 12 মিমি | + 0.25/- 0 মিমি | ± 0.8 মিমি± (5% x দেয়ালের বেধ+ 0.2 মিমি) |
| কোল্ড ওয়ার্কড টিউবকোল্ড-ঘূর্ণিত বা কোল্ড-ড্রন | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 ওয়াল পুরুত্ব< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 মিমি*+ 0.35/- 0 মিমি*+ 0.40/- 0 মিমি* | ± {{0}}.30 মিমি± 0.35 মিমি± 0.40 মিমি |
EN 10255 ERW স্টিল পাইপ


গরম ট্যাগ: en 10255 erw কার্বন ইস্পাত টিউব, চীন en 10255 erw কার্বন ইস্পাত টিউব প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান













