প্রকারভেদ
পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ, কার্বন স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ, স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ, ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাসকেট
ফ্ল্যাঞ্জএকে অপরের সাথে পাইপ সংযোগ করতে, ভালভ, ফিটিং এবং বিশেষ আইটেম যেমন স্ট্রেনার এবং চাপ জাহাজে ব্যবহার করা হয়। একটি কভার প্লেট একটি "অন্ধ ফ্ল্যাঞ্জ" তৈরি করতে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ফ্ল্যাঞ্জগুলি বোল্টিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয় এবং প্রায়শই গ্যাসকেট বা অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে সিলিং সম্পন্ন হয়।
ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগএকটি ফ্ল্যাঞ্জ প্লেটে দুটি পাইপ, পাইপ ফিটিং বা সরঞ্জাম ঠিক করা, দুটি ফ্ল্যাঞ্জ প্লেটের মধ্যে ফ্ল্যাঞ্জ প্যাড যুক্ত করা এবং সংযোগটি সম্পূর্ণ করতে বোল্টের সাথে একসাথে বেঁধে দেওয়া। কিছু পাইপ ফিটিং এবং সরঞ্জাম ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাঞ্জ সহ আসে, যা ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগও। ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পদ্ধতি। ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ ব্যবহার করা সহজ এবং বড় চাপ সহ্য করতে পারে।
| ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A234 WPB, A860, A694, AWWA C207 |
| ফ্ল্যাঞ্জ উপাদান | কার্বন ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ, অ্যালয় স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ, স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ |
| ফ্ল্যাঞ্জের আকার | 1/2"-60" NPS (DN15-DN3000), SCH10, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH160, XXS |
| ফ্ল্যাঞ্জ ক্লাস | ক্লাস150-ক্লাস 2500 |
| ফ্ল্যাঞ্জ ফেসিং | RF/ FM/ M/ TG/ RF/ FF/ RTJ |
| ফ্ল্যাঞ্জ প্রকার | সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জ, স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ, ব্লাইন্ড, স্ক্রুড ফ্ল্যাঞ্জ, রিং জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ, ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ, লং ওল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ |
Common flanges

বিশেষ flanges

ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জগুলি হল গোলাকার প্লেট যেগুলির সমস্ত প্রাসঙ্গিক বোলহোল রয়েছে কিন্তু একটি কেন্দ্রের গর্ত নেই এবং এইভাবে একটি পাইপিং সিস্টেমের প্রান্তগুলি বা একটি চাপযুক্ত জাহাজ খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নকল স্টিল ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A105 এর সাথে মানানসই হয় যখন স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A182 এর সাথে সামঞ্জস্য করে৷
1/2" থেকে 24" আকারে স্টক করা হয়েছে।
একটি সমতল মুখ এবং একটি উত্থাপিত মুখ উভয় সঙ্গে উপলব্ধ.
ক্লাস 150#, 300#, 600#, 900#, এবং 1500# এর ফ্ল্যাঞ্জ স্টক করা আছে।
কার্বন স্টিলের পাশাপাশি 304L এবং 316L (L=নিম্ন কার্বন) গ্রেডে স্টেইনলেস পাওয়া যায়।
কার্বন ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জগুলি গার্হস্থ্য এবং কম ব্যয়বহুল আমদানিকৃত সংস্করণে উপলব্ধ। আমরা যে সমস্ত স্টেইনলেস ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জগুলি স্টক করি তা আমদানি করা হয়।
ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ
ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জগুলি সরাসরি পাইপের উপর স্লাইড করে এবং স্টাব এন্ডের সাথে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত, একটি পাইপকে স্টাব প্রান্তে ঢালাই করা হয় যা ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জকে ছেড়ে স্টাবের প্রান্তের চারপাশে অবাধে ঘুরতে থাকে, বোল্ট হোল সারিবদ্ধকরণকে সহজ করে।
ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জগুলি নকল ইস্পাত এবং ASTM A105 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
1.50" থেকে 20" আকারে স্টক করা হয়েছে।
নকল ইস্পাত ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জগুলি গার্হস্থ্য এবং কম ব্যয়বহুল আমদানিকৃত সংস্করণে উপলব্ধ।
স্টাব শেষ আলাদাভাবে বিক্রি হয়.
স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ
স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জগুলি ভিতরের ব্যাসের সাথে তৈরি করা হয় যা পাইপের বাইরের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বড় এবং ফ্ল্যাঞ্জের উপরে এবং নীচে ফিলেট ওয়েল্ডের মাধ্যমে পাইপের সাথে সংযুক্ত থাকে।
উপাদানের উপর নির্ভর করে 1/2" থেকে 24" পর্যন্ত আকারে স্টক করা হয়েছে।
অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASM 6061 T6 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কার্বন ইস্পাত স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A105 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্টেইনলেস স্টিলের স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A182 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 304L এবং 316L উভয়ই উপলব্ধ।
একটি উত্থিত মুখ এবং একটি সমতল মুখ উভয় সঙ্গে উপলব্ধ.
সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জ
সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জগুলি প্রায়শই উচ্চ চাপের পাইপের ছোট আকারে ব্যবহার করা হয় এবং সকেটের প্রান্তে পাইপ ঢোকানোর মাধ্যমে এবং উপরের চারপাশে ফিলেট ওয়েল্ড প্রয়োগ করে সেই পাইপের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে চমৎকার প্রবাহ বৈশিষ্ট্য সহ একটি মসৃণ বোর হয়।
1/2" থেকে 6" আকারে স্টক করা হয়েছে।
কার্বন ইস্পাত সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A105 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্টেইনলেস ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A182 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 304L এবং 316L উভয়ই উপলব্ধ।
150# থেকে 1500# পর্যন্ত ক্লাস উপলব্ধ।

Threaded Flanges
থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জে টেপারড থ্রেড সহ একটি বোর থাকে এবং বাহ্যিক থ্রেডযুক্ত পাইপের সাথে সংযুক্ত থাকে। থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জের প্রাথমিক সুবিধা হল তাদের সংযুক্ত করার জন্য কোন ঢালাই প্রয়োজন হয় না।
1/2" থেকে 8" আকারে স্টক করা হয়েছে।
কার্বন ইস্পাত থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A105 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্টেইনলেস স্টীল থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A182 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 304L এবং 316L উভয়ই উপলব্ধ।
150# থেকে 1500# পর্যন্ত ক্লাস উপলব্ধ।

ঝালাই ঘাড় Flanges
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ফ্ল্যাঞ্জের ঘাড়ে একটি পাইপ ঢালাই করে সংযুক্ত করা হয়, ফ্ল্যাঞ্জ থেকে স্ট্রেসকে সংযুক্ত পাইপে স্থানান্তরিত করে। এগুলি প্রায়শই উচ্চ চাপ প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।
1/2" থেকে 24" আকারে স্টক করা হয়েছে।
অ্যালুমিনিয়াম ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASM 6061 T6 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কার্বন ইস্পাত ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A105 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
উচ্চ ফলন ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A694 F52 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্টেইনলেস স্টীল ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ASTM A182 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 304L এবং 316L উভয়ই উপলব্ধ।
150# থেকে 1500# পর্যন্ত ক্লাস উপলব্ধ।

| CLASS 150ASTM A/SA-105 অনুযায়ী; ANSI B16.5 | ||||||||||||
নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ডায়াম। এর ফ্ল্যাঞ্জ (O) | পুরু। এর ফ্ল্যাঞ্জ (C) | ডায়াম। এর উত্থিত মুখ (আর) | ডায়াম। হাবের বেসে (X) | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে (Y) | মিন. থ্রেড দৈর্ঘ্য (T) | মিন. কাউন্টার বোর (Q) | এর সংখ্যা গর্ত | ডায়াম। এর গর্ত | ডায়াম। এর বোল্ট | ডায়াম। বোল্টের বৃত্ত | প্রায় ওজন (পাউন্ডে) |
| ½ | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.38 | 1 |
| ¾ | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.75 | 2 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0.69 | 0.69 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.12 | 2 |
| 1 ¼ | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 0.81 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 3 |
| 1 ½ | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 0.88 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.88 | 3 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 1 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 4.75 | 5 |
| 2 ½ | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 1.12 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 5.5 | 7 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 1.19 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 6 | 8 |
| 3 ½ | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 1.25 | | 8 | 0.75 | 0.62 | 7 | 11 |
| 4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 1.31 | | 8 | 0.75 | 0.62 | 7.5 | 13 |
| 5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 8.5 | 15 |
| 6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.5 | 19 |
| 8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 1.75 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 11.75 | 30 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
| 12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 2.19 | | 12 | 1 | 0.88 | 17 | 64 |
| 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
| 18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 2.69 | | 16 | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | | 20 | 1.25 | 1.12 | 25 | 165 |
| 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | | 20 | 1.38 | 1.25 | 29.5 | 220 |
ASTM A/SA-105 অনুযায়ী ক্লাস 300; ANSI B16.5 | ||||||||||||
নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ডায়াম। এর ফ্ল্যাঞ্জ (O) | পুরু। এর ফ্ল্যাঞ্জ (C) | ডায়াম। এর উত্থিত মুখ (R) | ডায়াম। হাবের বেস এ (X) | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে (Y) | মিন. থ্রেড দৈর্ঘ্য (T) | মিন. কাউন্টার বোর (Q) | এর সংখ্যা গর্ত | ডায়াম। এর গর্ত | ডায়াম। বোল্টের | ডায়াম। বোল্টের বৃত্ত | প্রায় ওজন (পাউন্ডে) |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 3 |
| 1 1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 4 |
| 1 1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 6 |
| 2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 7 |
| 2 1/2 | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 10 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 1.25 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 13 |
| 3 1/2 | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 1.44 | 4.13 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.25 | 17 |
| 4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 1.44 | 4.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.88 | 22 |
| 5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 1.69 | 5.69 | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.25 | 28 |
| 6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 1.81 | 6.75 | 12 | 0.88 | 0.75 | 10.62 | 39 |
| 8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 2 | 8.75 | 12 | 1 | 0.88 | 13 | 58 |
| 10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 2.19 | 10.88 | 16 | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 |
| 12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 2.38 | 12.94 | 16 | 1.25 | 1.12 | 17.75 | 115 |
| 14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 2.5 | 14.19 | 20 | 1.25 | 1.12 | 20.25 | 165 |
| 16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 2.69 | 16.19 | 20 | 1.38 | 1.25 | 22.5 | 190 |
| 18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 2.75 | 18.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 24.75 | 250 |
| 20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 2.88 | 20.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 27 | 315 |
| 24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 3.25 | 24.19 | 24 | 1.62 | 1.5 | 32 | 475 |
ASTM A/SA-105 অনুযায়ী ক্লাস 600; ANSI B16.5 | ||||||||||||
নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ডায়াম। এর ফ্ল্যাঞ্জ (O) | পুরু। এর ফ্ল্যাঞ্জ (C) | ডায়াম। এর উত্থিত মুখ (R) | ডায়াম। হাবের বেসে (X) | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে (Y) | মিন. থ্রেড দৈর্ঘ্য (T) | মিন. কাউন্টার বোর (Q) | এর সংখ্যা গর্ত | ডায়াম। এর গর্ত | ডায়াম। এর বোল্ট | ডায়াম। এর বোল্ট সার্কেল | প্রায় ওজন (পাউন্ডে) |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 4 |
| 1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 5 |
| 1 1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 7 |
| 2 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 9 |
| 2 1/2 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 13 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 1.38 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 16 |
| 3 1/2 | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 1.56 | 4.13 | 8 | 1 | 0.88 | 7.25 | 21 |
| 4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 1.62 | 4.63 | 8 | 1 | 0.88 | 8.5 | 37 |
| 5 | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 1.88 | 5.69 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 |
| 6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 2 | 6.75 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 |
| 8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 2.25 | 8.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 13.75 | 115 |
| 10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 2.56 | 10.88 | 16 | 1.38 | 1.25 | 17 | 170 |
| 12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 2.75 | 12.94 | 20 | 1.38 | 1.25 | 19.25 | 200 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 2.88 | 14.19 | 20 | 1.5 | 1.38 | 20.75 | 230 |
| 16 | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 3.06 | 16.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 23.75 | 330 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 3.12 | 18.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 25.75 | 400 |
| 20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 3.25 | 20.19 | 24 | 1.75 | 1.62 | 28.5 | 510 |
| 24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 3.62 | 24.19 | 24 | 2 | 1.88 | 33 | 730 |
ASTM A/SA-105 অনুযায়ী ক্লাস 900; ANSI B16.5 | ||||||||||||
নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ডায়াম। এর ফ্ল্যাঞ্জ (O) | পুরু। এর ফ্ল্যাঞ্জ (C) | ডায়াম। এর উত্থিত মুখ (R) | ডায়াম। হাবের বেস এ (X) | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে (Y) | মিন. থ্রেড দৈর্ঘ্য (T) | মিন. কাউন্টার বোর (Q) | এর সংখ্যা গর্ত | ডায়াম। এর গর্ত | ডায়াম। এর বোল্ট | ডায়াম। এর বোল্ট সার্কেল | প্রায় ওজন (পাউন্ডে) |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
| 1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
| 2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
| 2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
| 3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.12 | 1.62 | 3.63 | 8 | 1 | 0.88 | 7.5 | 26 |
| 4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 8 | 1.25 | 1.12 | 9.25 | 53 |
| 5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 7.5 | 3.12 | 2.12 | 5.69 | 8 | 1.38 | 1.25 | 11 | 83 |
| 6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 3.38 | 2.25 | 6.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 12.5 | 110 |
| 8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 4.00 | 2.50 | 8.75 | 12 | 1.5 | 1.38 | 15.5 | 170 |
| 10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 4.25 | 2.81 | 10.88 | 16 | 1.5 | 1.38 | 18.5 | 245 |
| 12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 4.62 | 3 | 12.94 | 20 | 1.5 | 1.38 | 21 | 325 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 5.12 | 3.25 | 14.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 22 | 400 |
| 16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 5.25 | 3.38 | 16.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 24.25 | 425 |
| 18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 6 | 3.5 | 18.19 | 20 | 2 | 1.88 | 27 | 600 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 6.25 | 3.62 | 20.19 | 20 | 2.12 | 2 | 29.5 | 730 |
| 24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2.62 | 2.5 | 35.5 | 1400 |
ASTM A/SA-105 অনুযায়ী ক্লাস 1500; ANSI B16.5 | ||||||||||||
নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ডায়াম। এর ফ্ল্যাঞ্জ (O) | পুরু। এর ফ্ল্যাঞ্জ (C) | ডায়াম। এর উত্থিত মুখ (R) | ডায়াম। হাবের বেস এ (X) | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে (Y) | মিন. থ্রেড দৈর্ঘ্য (T) | মিন. কাউন্টার বোর (Q) | এর সংখ্যা গর্ত | ডায়াম। এর গর্ত | ডায়াম। এর বোল্ট | ডায়াম। এর বোল্ট সার্কেল | প্রায় ওজন (পাউন্ডে) |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
| 1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
| 2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
| 2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |





