স্ট্যান্ডার্ড: ASTM A106, ASTM A53, API 5L, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, GB/T8163-1999, DIN 1629-1984
আবেদন: পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং অন্যান্য তরল পরিবহনের জন্য
মাত্রার উপর সহনশীলতা
| পাইপ প্রকার | পাইপ Szie(মিমি) | সহনশীলতা | |
| হট রোলড | OD | সব | ±1% (মিনিট ±0.50 মিমি) |
| WT | সব | +15%, -12.5% | |
| ঠান্ডা টানা | OD | 6-10 | ±0.20 মিমি |
| 10-30 | ±0.40 মিমি | ||
| 30-50 | ±0.45 মিমি | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | 1 এর থেকে কম বা সমান | ±0.15 মিমি | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| স্ট্যান্ডার্ড | গ্রেড | রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||
| C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | কু | প্রসার্য শক্তি (Mpa) | ফলন শক্তি (Mpa) | দীর্ঘতা (%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 এর থেকে কম বা সমান | 0.035 এর থেকে কম বা সমান | 0.15 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 335-457 | 205 এর চেয়ে বড় বা সমান | 24 এর থেকে বড় বা সমান |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 এর থেকে কম বা সমান | 0.035 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 410-550 | 245 এর চেয়ে বড় বা সমান | 20 এর থেকে বড় বা সমান | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.045 এর থেকে কম বা সমান | 0.045 এর থেকে কম বা সমান | - | - | - | 490-665 | 325 এর চেয়ে বড় বা সমান | 21 এর থেকে বড় বা সমান | |







